|
序号 |
开号时间 |
异兽名字 |
开局内容 |
服和区 |
平台 |
甲格 |
已选情况 |
1710928 | 2024-05-01 22:27 | 变异白虎石矶无量尺 |  | 九州j_482 | 苹果✔安卓✔ | ¥:55 | 未选 |
1710872 | 2024-05-01 21:21 | 白虎玄奘番天印 |  | 九州j_482 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1710435 | 2024-05-01 12:51 | 白虎玄奘崆峒印 |  | 九州j_482 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1710358 | 2024-05-01 11:30 | 陆吾白虎射日弓 |  | 九州j_482 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1586676 | 2024-01-20 19:57 | 石矶白虎普通橙色神器 |  | 九州j_475 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1577503 | 2024-01-13 22:41 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 九州j_474 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1577213 | 2024-01-13 17:48 | 玄武普通橙色神器 |  | 九州j_474 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1577135 | 2024-01-13 16:29 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 九州j_474 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1576996 | 2024-01-13 14:04 | 金乌嫦娥普通橙色神器 |  | 九州j_474 | 苹果✔安卓✔ | ¥:30 | 未选 |
1576993 | 2024-01-13 14:00 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 九州j_474 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1567540 | 2024-01-06 22:04 | 石矶白虎稀有橙色神器 |  | 九州j_473 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1567347 | 2024-01-06 18:51 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 九州j_473 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1567202 | 2024-01-06 16:34 | 白虎白泽普通橙色神器 |  | 九州j_473 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1567164 | 2024-01-06 16:00 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 九州j_473 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1567075 | 2024-01-06 14:27 | 太阳烛照普通橙色神器 |  | 九州j_473 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1540213 | 2023-12-26 20:25 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 九州j_472 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1539890 | 2023-12-26 18:28 | 嫦娥白虎普通橙色神器 |  | 九州j_472 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1539523 | 2023-12-26 16:17 | 嫦娥变异后土稀有橙色神器 |  | 九州j_472 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1539481 | 2023-12-26 16:03 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 九州j_472 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1539453 | 2023-12-26 15:54 | 石矶白虎普通橙色神器 |  | 九州j_472 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1539392 | 2023-12-26 15:32 | 后土嫦娥白虎稀有橙色神器 |  | 九州j_472 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1539344 | 2023-12-26 15:15 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 九州j_472 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1538717 | 2023-12-26 11:53 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 九州j_472 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1538595 | 2023-12-26 11:17 | 嫦娥白虎普通橙色神器 |  | 九州j_472 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
上一页 |
     
下一页
|